Program przysiadów — wytrzymałe nogi bez sprzętu

Gotowy cykl przysiadów: zrób test, dostań poziom i codzienny plan serii. Trenuj w domu, bez sprzętu.

Cztery kroki od testu do kolejnego poziomu

  • Test maksimum — Zaczynasz od jednej serii na maksa. To Twój punkt wyjścia, a nie przypadkowy plan.
  • Dobór poziomu — Setrise dobiera poziom cyklu do wyniku, więc plan nie jest ani za łatwy, ani za trudny.
  • Plan dnia — Każdego dnia treningowego dostajesz gotowy zestaw serii z celami powtórzeń i przerwami.
  • Kolejny poziom — Dni odpoczynku są wliczone w cykl. Po ukończeniu poziomu od razu przechodzisz na kolejny.

Technika

2 s w dół, płynne wstawanie bez odbijania.

Wdech w dół, wydech przy wstawaniu.

  • Ustawienie stóp — Stopy na szerokość bioder, palce lekko na zewnątrz, ciężar na całej stopie.
  • Zejście w dół — Odprowadź biodra w tył i w dół. Kolana podążają za palcami stóp.
  • Głębokość — Zejdź co najmniej do linii ud równoległej do podłoża, plecy proste.
  • Wstanie — Wypchnij się przez pięty do pełnego wyprostu, napnij pośladki na górze.

Częste błędy

  • Kolana zapadające się do środka.
  • Odrywanie pięt od podłoża w dolnej fazie.
  • Zaokrąglone plecy przy schodzeniu w dół.

Cały program: każdy poziom i każdy dzień

Dokładnie te serie prowadzi aplikacja. Wynik testu wskazuje poziom. Rozwiń go, żeby zobaczyć plan dzień po dniu.

max: ostatnia seria na tyle powtórzeń, ile zrobisz w dobrej technice; w nawiasie minimum, żeby zaliczyć dzień. Po ostatnim dniu poziomu przechodzisz na kolejny.

Poziom 1: 1–20 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–3 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
15 · 6 · 4 · 4 · max (min. 7)60 s1 dzień wolnego
26 · 7 · 5 · 5 · max (min. 8)60 s1 dzień wolnego
36 · 7 · 6 · 6 · max (min. 8)60 s2 dni wolnego
47 · 8 · 6 · 6 · max (min. 9)60 s1 dzień wolnego
57 · 8 · 7 · 7 · max (min. 9)60 s1 dzień wolnego
68 · 9 · 7 · 7 · max (min. 10)60 s2 dni wolnego
Poziom 2: 21–40 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–3 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
18 · 9 · 7 · 7 · max (min. 10)60 s1 dzień wolnego
29 · 10 · 8 · 8 · max (min. 11)60 s1 dzień wolnego
310 · 11 · 9 · 9 · max (min. 12)60 s2 dni wolnego
411 · 12 · 10 · 10 · max (min. 14)60 s1 dzień wolnego
512 · 13 · 11 · 11 · max (min. 15)60 s1 dzień wolnego
613 · 15 · 12 · 12 · max (min. 16)60 s2 dni wolnego
Poziom 3: 41–60 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
115 · 17 · 14 · 14 · max (min. 18)60 s1 dzień wolnego
216 · 18 · 15 · 15 · max (min. 19)60 s1 dzień wolnego
317 · 19 · 16 · 16 · max (min. 20)60 s2 dni wolnego
417 · 19 · 16 · 16 · max (min. 22)60 s1 dzień wolnego
518 · 20 · 17 · 17 · max (min. 23)60 s1 dzień wolnego
619 · 21 · 17 · 17 · max (min. 24)60 s2 dni wolnego
Poziom 4: 61–80 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
121 · 24 · 19 · 19 · max (min. 24)60 s1 dzień wolnego
222 · 25 · 20 · 20 · max (min. 25)60 s1 dzień wolnego
322 · 25 · 20 · 20 · max (min. 26)60 s2 dni wolnego
423 · 26 · 21 · 21 · max (min. 26)60 s1 dzień wolnego
523 · 26 · 21 · 21 · max (min. 27)60 s1 dzień wolnego
624 · 27 · 22 · 22 · max (min. 28)60 s2 dni wolnego
Poziom 5: 81–100 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
125 · 28 · 23 · 23 · max (min. 28)60 s1 dzień wolnego
226 · 29 · 24 · 24 · max (min. 29)60 s1 dzień wolnego
326 · 29 · 24 · 24 · max (min. 30)60 s2 dni wolnego
427 · 30 · 25 · 25 · max (min. 30)60 s1 dzień wolnego
527 · 30 · 25 · 25 · max (min. 31)60 s1 dzień wolnego
628 · 31 · 26 · 26 · max (min. 32)60 s2 dni wolnego
Poziom 6: 101–125 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
130 · 34 · 28 · 28 · max (min. 34)60 s1 dzień wolnego
231 · 35 · 29 · 29 · max (min. 35)60 s1 dzień wolnego
332 · 36 · 29 · 29 · max (min. 36)60 s2 dni wolnego
432 · 36 · 30 · 30 · max (min. 36)60 s1 dzień wolnego
533 · 37 · 30 · 30 · max (min. 37)60 s1 dzień wolnego
634 · 38 · 31 · 31 · max (min. 38)60 s2 dni wolnego
Poziom 7: 126–150 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
136 · 40 · 33 · 33 · max (min. 40)60 s1 dzień wolnego
237 · 41 · 34 · 34 · max (min. 41)60 s1 dzień wolnego
338 · 43 · 35 · 35 · max (min. 43)60 s2 dni wolnego
438 · 43 · 35 · 35 · max (min. 44)60 s1 dzień wolnego
539 · 44 · 36 · 36 · max (min. 45)60 s1 dzień wolnego
640 · 45 · 37 · 37 · max (min. 46)60 s2 dni wolnego
Poziom 8: 151–175 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
142 · 47 · 39 · 39 · max (min. 47)60 s1 dzień wolnego
243 · 48 · 40 · 40 · max (min. 48)60 s1 dzień wolnego
344 · 49 · 41 · 41 · max (min. 49)60 s2 dni wolnego
444 · 49 · 42 · 42 · max (min. 49)60 s1 dzień wolnego
545 · 50 · 41 · 41 · max (min. 50)60 s1 dzień wolnego
646 · 52 · 42 · 42 · max (min. 52)60 s2 dni wolnego
Poziom 9: 176–200 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
148 · 54 · 44 · 44 · max (min. 54)60 s1 dzień wolnego
249 · 55 · 45 · 45 · max (min. 55)60 s1 dzień wolnego
350 · 56 · 46 · 46 · max (min. 56)60 s2 dni wolnego
450 · 56 · 47 · 47 · max (min. 56)60 s1 dzień wolnego
551 · 57 · 47 · 47 · max (min. 57)60 s1 dzień wolnego
652 · 58 · 48 · 48 · max (min. 58)60 s2 dni wolnego
Poziom 10: 201–220 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
152 · 58 · 48 · 48 · max (min. 58)60 s1 dzień wolnego
253 · 59 · 49 · 49 · max (min. 59)60 s1 dzień wolnego
354 · 60 · 50 · 50 · max (min. 60)60 s2 dni wolnego
454 · 61 · 50 · 50 · max (min. 61)60 s1 dzień wolnego
555 · 62 · 51 · 51 · max (min. 62)60 s1 dzień wolnego
656 · 63 · 52 · 52 · max (min. 63)60 s2 dni wolnego
Poziom 11: 221–240 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
142 · 42 · 47 · 47 · 39 · 39 · max (min. 47)60 s1 dzień wolnego
243 · 43 · 48 · 48 · 40 · 40 · max (min. 48)60 s1 dzień wolnego
344 · 44 · 49 · 49 · 40 · 40 · max (min. 50)60 s2 dni wolnego
446 · 46 · 51 · 51 · 42 · 42 · max (min. 52)60 s1 dzień wolnego
547 · 47 · 53 · 53 · 43 · 43 · max (min. 54)60 s1 dzień wolnego
648 · 48 · 54 · 54 · 44 · 44 · max (min. 56)60 s2 dni wolnego
Poziom 12: 241–260 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
148 · 48 · 54 · 54 · 44 · 44 · max (min. 54)60 s1 dzień wolnego
249 · 49 · 55 · 55 · 45 · 45 · max (min. 55)60 s1 dzień wolnego
350 · 50 · 56 · 56 · 46 · 46 · max (min. 56)60 s2 dni wolnego
451 · 51 · 57 · 57 · 47 · 47 · max (min. 58)60 s1 dzień wolnego
552 · 52 · 58 · 58 · 48 · 48 · max (min. 59)60 s1 dzień wolnego
653 · 53 · 59 · 59 · 49 · 49 · max (min. 60)60 s2 dni wolnego
Poziom 13: 261–275 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
154 · 54 · 60 · 60 · 50 · 50 · max (min. 60)60 s1 dzień wolnego
255 · 55 · 62 · 62 · 51 · 51 · max (min. 62)60 s1 dzień wolnego
356 · 56 · 63 · 63 · 52 · 52 · max (min. 63)60 s2 dni wolnego
456 · 56 · 63 · 63 · 53 · 53 · max (min. 63)60 s1 dzień wolnego
557 · 57 · 64 · 64 · 52 · 52 · max (min. 64)60 s1 dzień wolnego
658 · 58 · 65 · 65 · 53 · 53 · max (min. 65)60 s2 dni wolnego
Poziom 14: 276–290 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
158 · 58 · 65 · 65 · 53 · 53 · max (min. 65)60 s1 dzień wolnego
259 · 59 · 66 · 66 · 54 · 54 · max (min. 66)60 s1 dzień wolnego
360 · 60 · 67 · 67 · 55 · 55 · max (min. 67)60 s2 dni wolnego
460 · 60 · 67 · 67 · 56 · 56 · max (min. 67)60 s1 dzień wolnego
561 · 61 · 68 · 68 · 56 · 56 · max (min. 68)60 s1 dzień wolnego
662 · 62 · 69 · 69 · 57 · 57 · max (min. 69)60 s2 dni wolnego
Poziom 15: 291–300 przysiadów · 6 dni treningowych · 2–4 tyg.
DzieńSerie (powtórzenia)PrzerwaPotem
162 · 62 · 69 · 69 · 57 · 57 · max (min. 69)60 s1 dzień wolnego
263 · 63 · 71 · 71 · 58 · 58 · max (min. 71)60 s1 dzień wolnego
364 · 64 · 72 · 72 · 59 · 59 · max (min. 72)60 s2 dni wolnego
464 · 64 · 72 · 72 · 60 · 60 · max (min. 72)60 s1 dzień wolnego
565 · 65 · 73 · 73 · 60 · 60 · max (min. 73)60 s1 dzień wolnego
666 · 66 · 74 · 74 · 61 · 61 · max (min. 74)60 s2 dni wolnego

FAQ

Jak często robić przysiady?
3 razy w tygodniu: dzień przerwy po każdym treningu i 2 dni po trzecim. Nogi też potrzebują regeneracji.
Dlaczego serie mają różną liczbę powtórzeń?
Tak działa fala: pierwsza seria rozgrzewa, druga jest najmocniejsza, kolejne podtrzymują objętość, a ostatnia idzie na max. Od 221 przysiadów serie idą w parach, żeby zbudować wytrzymałość na długi ciąg.
Czy przysiady bez ciężaru mają sens?
Tak. Budują wytrzymałość i technikę. To baza pod dalszy trening nóg.
Co jeśli nie dokończę dnia?
Odpocznij 2 dni i zacznij cykl od dnia 1. Lepiej cofnąć się o krok niż tracić technikę.
Czy potrzebuję sprzętu?
Nie. Przysiady z masą ciała robisz w domu bez żadnego sprzętu.
Ile czasu do celu wytrzymałościowego?
Zależy od startu i regularności. Progres widać po każdym cyklu w Setrise.
Mogę łączyć przysiady z górą ciała?
Tak. Dołóż program pompek lub podciągania albo własny plan. Setrise obsługuje kilka programów naraz.